Nowe wygrane
-
B.R. 24.05.2022220.00 zł
-
K.Ś. 24.05.2022116.60 zł
-
E.D. 24.05.2022227.48 zł
-
B.R. 24.05.2022277.20 zł
-
E.Z. 24.05.2022135.96 zł
Numer znajdziesz na wydrukowanym kuponie, pod datą przyjęcia zakładu lub pod kodem kreskowym.
ZAMKNIJ
Wyniki
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - Challenger Series
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Bluhm F. - Chambers D | 1 | 3:0 | 24.05. 09:50 |
---|
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - TT Cup
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Gu, Yi - Brito, Ricardo | 1 | 3:2 | 24.05. 01:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kolodkin, Max - Gu, Yi | 2 | 2:3 | 24.05. 01:30 | |||
Jain, Shaman - Gu, Yi | 2 | 0:3 | 24.05. 02:30 | |||
Kolodkin, Max - Brito, Ricardo | 2 | 0:3 | 24.05. 03:00 | |||
Jain, Shaman - Kolodkin, Max | 1 | 3:1 | 24.05. 03:30 | |||
Alekseenko D. - Nemchenko D. | 1 | 3:2 | 24.05. 06:50 | |||
Zaitsev A. - Semenets O. | 2 | 2:3 | 24.05. 06:55 | |||
Semeniuk I. - Kaptanovsky A. | 2 | 0:3 | 24.05. 07:00 | |||
Veliev A. - Sukovatiy I. | 2 | 2:3 | 24.05. 07:20 | |||
Kinash S. - Dzyabura A. | 1 | 3:1 | 24.05. 07:25 | |||
Berezynskyi S. - Semeniuk I. | 1 | 3:1 | 24.05. 07:30 | |||
Tkachenko O. - Simonchuk D. | 1 | 3:1 | 24.05. 07:35 | |||
Gussarov, Oleg - Oberle, Vincent | 2 | 2:3 | 24.05. 07:45 | |||
Skachenko S. - Ivanov R. | 1 | 3:0 | 24.05. 07:50 | |||
Kryshtal D. - Kolos M. | 2 | 2:3 | 24.05. 07:55 | |||
Maksymchuk I. - Petukhov V. | 2 | 1:3 | 24.05. 07:55 | |||
Rybachuk R. - Kaptanovsky A. | 1 | 3:0 | 24.05. 08:00 | |||
Kalugin V. - Plishilo V. | 2 | 2:3 | 24.05. 08:05 | |||
Alarcon, Enrique - Reverte, Jose | 2 | 0:3 | 24.05. 08:10 | |||
Alekseenko D. - Sukovatiy I. | 2 | 2:3 | 24.05. 08:20 | |||
Chlumsky P. - Simecek J. | 1 | 3:0 | 24.05. 08:20 | |||
Zaitsev A. - Dzyabura A. | 2 | 0:3 | 24.05. 08:25 | |||
Poliakov S. - Redkov A. | 2 | 1:3 | 24.05. 08:30 | |||
Rybachuk R. - Semeniuk I. | 1 | 3:0 | 24.05. 08:30 | |||
Baklykov A. - Simonchuk D. | 2 | 2:3 | 24.05. 08:35 | |||
Almagro, Francisco - Rizo, Ruben | 1 | 3:1 | 24.05. 08:40 | |||
Joelaid, Margus - Oberle, Vincent | 2 | 0:3 | 24.05. 08:45 | |||
Brozek M. - Chlumsky P. | 1 | 3:0 | 24.05. 08:50 | |||
Ivanov R. - Nemchenko D. | 2 | 1:3 | 24.05. 08:50 | |||
Kolos M. - Semenets O. | 1 | 3:1 | 24.05. 08:55 | |||
Berezynskyi S. - Kaptanovsky A. | 1 | 3:1 | 24.05. 09:00 | |||
Tkachenko O. - Kalugin V. | 2 | 1:3 | 24.05. 09:05 | |||
Akhlamov S. - Petukhov V. | 2 | 2:3 | 24.05. 09:05 | |||
Navarro, Pedro - Reverte, Jose | 1 | 3:1 | 24.05. 09:10 | |||
Joelaid, Margus - Gussarov, Oleg | 2 | 2:3 | 24.05. 09:15 | |||
Fabini, Marek - Simecek J. | 2 | 1:3 | 24.05. 09:20 | |||
Veliev A. - Skachenko S. | 2 | 1:3 | 24.05. 09:20 | |||
Kinash S. - Kryshtal D. | 2 | 0:3 | 24.05. 09:25 | |||
Rybachuk R. - Berezynskyi S. | 1 | 3:2 | 24.05. 09:30 | |||
Baklykov A. - Plishilo V. | 1 | 3:1 | 24.05. 09:35 | |||
Alarcon, Enrique - Almagro, Francisco | 1 | 3:1 | 24.05. 09:40 | |||
Maksymchuk I. - Poliakov S. | 2 | 1:3 | 24.05. 09:40 | |||
Strogov, Vadim - Oberle, Vincent | 2 | 2:3 | 24.05. 09:45 | |||
Fabini, Marek - Chlumsky P. | 2 | 2:3 | 24.05. 09:50 | |||
Alekseenko D. - Ivanov R. | 2 | 1:3 | 24.05. 09:50 | |||
Zaitsev A. - Kolos M. | 1 | 3:2 | 24.05. 09:55 | |||
Kalugin V. - Simonchuk D. | 2 | 0:3 | 24.05. 10:05 | |||
Navarro, Pedro - Rizo, Ruben | 1 | 3:0 | 24.05. 10:10 |
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - TT Trophy
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Kaiser, Janos - Lung, Daniel | 1 | 3:2 | 24.05. 08:00 | +12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Both, Levente - Heiszman, Henrik | 1 | 3:0 | 24.05. 08:15 | +12 | ||
Huzsvar E. - Magyar, Laszlo | 1 | 3:2 | 24.05. 08:30 | +12 | ||
Bedo, Norbert - Bogadi, Imre | 2 | 1:3 | 24.05. 08:45 | +12 | ||
Kovari, Balazs - Jakab, Gabor | 1 | 3:1 | 24.05. 09:00 | +12 | ||
Krebs L. - Krebs, Balint | 1 | 3:1 | 24.05. 09:15 | +12 | ||
Magyar, Laszlo - Kaiser, Janos | 2 | 2:3 | 24.05. 09:30 | +12 | ||
Bogadi, Imre - Both, Levente | 1 | 3:1 | 24.05. 09:45 | +12 | ||
Jakab, Gabor - Lung, Daniel | 1 | 3:2 | 24.05. 10:00 | +12 | ||
Krebs, Balint - Heiszman, Henrik | 1 | 3:0 | 24.05. 10:15 | +12 |
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - Win Cup
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Demchenko V. - Khoroshko A. | 2 | 0:3 | 24.05. 00:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gorchakov V. - Zakharov Y. | 1 | 3:0 | 24.05. 00:00 | |||
Khorolsky Vi. - Lazebny R. | 2 | 2:3 | 24.05. 00:15 | |||
Ptitsyn D. - Fashchevskiy I. | 1 | 3:0 | 24.05. 00:30 | |||
Khamurda V. - Plush P. | 1 | 3:2 | 24.05. 00:30 | |||
Metla A. - Yurchenko G. | 1 | 3:1 | 24.05. 00:45 | |||
Metla A. - Lazebny R. | 1 | 3:2 | 24.05. 01:15 | |||
Gorchakov V. - Plush P. | 1 | 3:2 | 24.05. 01:30 | |||
Solovey V. - Fashchevskiy I. | 1 | 3:2 | 24.05. 02:00 | |||
Yurchenko G. - Lazebny R. | 1 | 3:1 | 24.05. 02:15 | |||
Ptitsyn D. - Solovey V. | 2 | 2:3 | 24.05. 02:30 | |||
Gorchakov V. - Khamurda V. | 1 | 3:0 | 24.05. 02:30 | |||
Khorolsky Vi. - Metla A. | 1 | 3:2 | 24.05. 02:45 | |||
Fashchevskiy I. - Ptitsyn D. | 2 | 1:3 | 24.05. 03:30 | |||
Fashchevskiy I. - Solovey V. | 1 | 3:2 | 24.05. 05:00 | |||
Solovey V. - Ptitsyn D. | 1 | 3:0 | 24.05. 05:30 | |||
Ivashkin A. - Yolkin A. | 2 | 0:3 | 24.05. 06:30 | |||
Marchanko S. - Yakovenko A. | 1 | 3:2 | 24.05. 07:00 | |||
Kirsanov K. - Riabukhin A. | 1 | 3:0 | 24.05. 07:00 | |||
Ivashkin A. - Riabukhin A. | 1 | 3:0 | 24.05. 07:30 | |||
Romaniuk Y. - Yakovenko A. | 2 | 1:3 | 24.05. 07:30 | |||
Kirsanov K. - Yolkin A. | 1 | 3:2 | 24.05. 08:00 | |||
Marchanko S. - Starski A. | 1 | 3:1 | 24.05. 08:00 | |||
Ivashkin A. - Kirsanov K. | 2 | 0:3 | 24.05. 08:30 | |||
Romaniuk Y. - Marchanko S. | 1 | 3:2 | 24.05. 08:30 | |||
Riabukhin A. - Yolkin A. | 2 | 1:3 | 24.05. 09:00 | |||
Yakovenko A. - Starski A. | 1 | 3:1 | 24.05. 09:00 | |||
Deynega M. - Grabskiy A. | 1 | 3:2 | 24.05. 09:15 | |||
Yolkin A. - Ivashkin A. | 1 | 3:1 | 24.05. 09:30 | |||
Yakovenko A. - Marchanko S. | 2 | 1:3 | 24.05. 10:00 | |||
Riabukhin A. - Kirsanov K. | 2 | 0:3 | 24.05. 10:00 |
Tenis Stołowy - Czechy - Liga Pro
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Kulhanek, Pavel - Plachy J. | 2 | 1:3 | 24.05. 00:00 | +13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Smrcek M. - Vtelensky, Ludek | 1 | 3:2 | 24.05. 00:00 | +12 | ||
Ladislav, Linder - Placek, Marek | 1 | 3:1 | 24.05. 00:30 | +12 | ||
Varcl, Jan Jr - Andrle T. | 1 | 3:1 | 24.05. 00:30 | +12 | ||
Plachy J. - Kucirek O. | 2 | 1:3 | 24.05. 01:00 | +12 | ||
Vtelensky, Ludek - Lazar, Julius | 2 | 2:3 | 24.05. 01:00 | +14 | ||
Kulhanek, Pavel - Ladislav, Linder | 2 | 2:3 | 24.05. 01:30 | +12 | ||
Smrcek M. - Varcl, Jan Jr | 1 | 3:1 | 24.05. 01:30 | +12 | ||
Kucirek O. - Placek, Marek | 1 | 3:2 | 24.05. 02:00 | +12 | ||
Lazar, Julius - Andrle T. | 2 | 0:3 | 24.05. 02:00 | +13 | ||
Plachy J. - Ladislav, Linder | 2 | 0:3 | 24.05. 02:30 | +13 | ||
Vtelensky, Ludek - Varcl, Jan Jr | 1 | 3:1 | 24.05. 02:30 | +13 | ||
Placek, Marek - Kulhanek, Pavel | 1 | 3:2 | 24.05. 03:00 | +12 | ||
Andrle T. - Smrcek M. | 1 | 3:0 | 24.05. 03:00 | +12 | ||
Ladislav, Linder - Kucirek O. | 2 | 0:3 | 24.05. 03:30 | +12 | ||
Varcl, Jan Jr - Lazar, Julius | 2 | 0:3 | 24.05. 03:30 | +13 | ||
Placek, Marek - Plachy J. | 1 | 3:2 | 24.05. 04:00 | +13 | ||
Andrle T. - Vtelensky, Ludek | 1 | 3:0 | 24.05. 04:00 | +12 | ||
Lazar, Julius - Smrcek M. | 2 | 1:3 | 24.05. 04:30 | +14 | ||
Kucirek O. - Kulhanek, Pavel | 1 | 3:0 | 24.05. 04:30 | +12 | ||
Kucirek O. - Ladislav, Linder | 1 | 3:1 | 24.05. 05:30 | +12 | ||
Andrle T. - Smrcek M. | 2 | 0:3 | 24.05. 05:30 | +12 | ||
Brozhik K. - Louda Y. | 1 | 3:0 | 24.05. 08:00 | +12 | ||
Pycha P. - Pozarsky J. | 1 | 3:0 | 24.05. 08:00 | +12 | ||
Barbora A. - Jablonovsky, Jan | 1 | 3:1 | 24.05. 08:30 | +12 | ||
Batthyany T. - Havlicek, Vladimir | 1 | 3:0 | 24.05. 08:30 | +12 | ||
Louda Y. - Batthyany T. | 2 | 2:3 | 24.05. 09:00 | +12 | ||
Pozarsky J. - Barbora A. | 1 | 3:0 | 24.05. 09:00 | +12 | ||
Jablonovsky, Jan - Pycha P. | 2 | 2:3 | 24.05. 09:30 | +12 | ||
Havlicek, Vladimir - Brozhik K. | 2 | 0:3 | 24.05. 09:30 | +12 | ||
Pycha P. - Barbora A. | 2 | 0:3 | 24.05. 10:00 | +12 | ||
Brozhik K. - Batthyany T. | 2 | 2:3 | 24.05. 10:00 | +12 |
Tenis Stołowy - Czechy - TT Star Series
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Prokopcov D. - Klos P. | 1 | 3:1 | 24.05. 07:55 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Horejsi M. - Rozinek V. | 1 | 3:0 | 24.05. 08:30 |