Nowe wygrane
-
M.M. 02.02.2023110.00 zł
-
D.K. 02.02.2023418.88 zł
-
K.P. 02.02.2023104.72 zł
-
N.N. 02.02.2023134.46 zł
-
N.N. 02.02.2023154.00 zł
Numer znajdziesz na wydrukowanym kuponie, pod datą przyjęcia zakładu lub pod kodem kreskowym.
ZAMKNIJ
Wyniki
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - WTT Amman singiel M
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Guankai Niu - Ghosh A. | 1 | 3:1 | 02.02. 10:25 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Seyfried J. - Alkhadrawi A. | 1 | 3:1 | 02.02. 10:25 | |||
Lin Shidong - Li Hon Ming | 1 | 3:1 | 02.02. 10:25 | |||
Huang Youzheng - Bouloussa M. | 1 | 3:1 | 02.02. 10:25 | |||
Liang Guondong - Chaichi A. | 1 | 3:0 | 02.02. 10:55 | |||
Zeng Beixun - Pistej L. | 2 | 0:3 | 02.02. 10:55 | |||
Ort K. - Kwan Man Ho | 1 | 3:0 | 02.02. 10:55 | |||
Wang Chen Ce - Suravajjula S. | 1 | 3:1 | 02.02. 10:55 | |||
Xu Haidong - Devos L. | 1 | 3:0 | 02.02. 11:25 | |||
Madrid M. - Chandra J. | 1 | 3:2 | 02.02. 11:25 | |||
Lam Siu Hang - Mutti M. | 1 | 3:2 | 02.02. 11:25 | |||
Chen Yuanyu - Aldmaisy Z. | 1 | 3:0 | 02.02. 11:25 | |||
Ho Kwan Kit - Shetty S. | 1 | 3:1 | 02.02. 11:55 | |||
Cao Wei - Oyebode J. | 1 | 3:0 | 02.02. 11:55 | |||
Geraldo J. - Abo Yaman Z. | 1 | 3:1 | 02.02. 11:55 | |||
Wang Chen Ce - Pistej L. 1/8 finału |
2 | 1:3 | 02.02. 16:55 | |||
Huang Youzheng - Seyfried J. 1/8 finału |
1 | 3:1 | 02.02. 16:55 | |||
Liang Guondong - Ort K. 1/8 finału |
2 | 0:3 | 02.02. 16:55 | |||
Lin Shidong - Guankai Niu 1/8 finału |
1 | 3:0 | 02.02. 16:55 | |||
Xu Haidong - Lam Siu Hang 1/8 finału |
1 | 3:1 | 02.02. 17:25 | |||
Cao Wei - Ho Kwan Kit 1/8 finału |
1 | 3:1 | 02.02. 17:25 | |||
Chen Yuanyu - Madrid M. 1/8 finału |
1 | 3:1 | 02.02. 17:25 |
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - WTT Amman singiel K
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Zarif A. - El - Hasani R. | 1 | 3:0 | 02.02. 08:25 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lee Ho Ching - Tin - Tin Ho | 1 | 3:1 | 02.02. 08:25 | |||
Fan Shuhan - Vivarelli D. | 1 | 3:0 | 02.02. 08:25 | |||
Balazova B. - Ng Wing Lam | 1 | 3:1 | 02.02. 08:25 | |||
Lutz C. - Labosova E. | 2 | 2:3 | 02.02. 08:55 | |||
Chitale D.P. - Alhaj Hashem M. | 1 | 3:0 | 02.02. 08:55 | |||
Bajor N. - Monfardini G. | 1 | 3:1 | 02.02. 08:55 | |||
Kuai Man - Ghosh S. | 1 | 3:0 | 02.02. 08:55 | |||
Han Feier - Lee Hoi Man Karen | 1 | 3:1 | 02.02. 09:25 | |||
Moret R. - El - Dawlatly N. | 1 | 3:2 | 02.02. 09:25 | |||
Schreiner F. - Kukulkova T. | 1 | 3:1 | 02.02. 09:25 | |||
Zhang Xiangyu - Chasselin P. | 1 | 3:0 | 02.02. 09:25 | |||
Carey Ch. - Helmy Y. | 1 | 3:0 | 02.02. 09:55 | |||
Zhu Chengzhu - Donner M. | 1 | 3:0 | 02.02. 09:55 | |||
Qin Yuxuan - Kallberg Ch. | 1 | 3:0 | 02.02. 09:55 | |||
Loeuillette S. - Sadaqa Z. | 1 | 3:0 | 02.02. 09:55 | |||
Chitale D.P. - Bajor N. 1/8 finału |
2 | 1:3 | 02.02. 15:55 | |||
Han Feier - Balazova B. 1/8 finału |
1 | 3:1 | 02.02. 15:55 | |||
Lee Ho Ching - Fan Shuhan 1/8 finału |
2 | 1:3 | 02.02. 15:55 | |||
Kuai Man - Zhang Xiangyu 1/8 finału |
1 | 3:0 | 02.02. 15:55 | |||
Zarif A. - Carey Ch. 1/8 finału |
1 | 3:2 | 02.02. 16:25 | |||
Zhu Chengzhu - Loeuillette S. 1/8 finału |
1 | 3:2 | 02.02. 16:25 | |||
Labosova E. - Qin Yuxuan 1/8 finału |
2 | 0:3 | 02.02. 16:25 | |||
Schreiner F. - Moret R. 1/8 finału |
1 | 3:2 | 02.02. 16:25 |
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - WTT Amman debel M
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Lin/Chen - Choy/Pau ćwierćfinał |
1 | 3:0 | 02.02. 15:25 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pistej/Liang - Kwan/Li ćwierćfinał |
1 | 3:1 | 02.02. 15:25 | |||
Mutti/Giovannetti - Alkhadrawi/Bu Shulaybi ćwierćfinał |
2 | 1:3 | 02.02. 15:25 | |||
Zeng/Huang - Lam/Ho ćwierćfinał |
1 | 3:1 | 02.02. 15:25 |
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - WTT Amman debel K
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Zong/Kuai - Doo/Zhu ćwierćfinał |
2 | 0:3 | 02.02. 14:55 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zarif/Mostafavi - Ho/Carey ćwierćfinał |
2 | 0:3 | 02.02. 14:55 | |||
Han/Qin - Degraef/Vivarelli ćwierćfinał |
1 | 3:0 | 02.02. 14:55 | |||
Fan/Zhang - El - Dawlatly/Badawy ćwierćfinał |
1 | 3:0 | 02.02. 14:55 |
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - WTT Amman mikst
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Chasselin/Dorr - Rembert/Lutz | 1 | 3:2 | 02.02. 07:55 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Xu/Han - Doo/Lam | 2 | 2:3 | 02.02. 07:55 | |||
Kukulkova/Liang - Li/Ng | 2 | 2:3 | 02.02. 07:55 | |||
Lin/Kuai - Suravajjula/Chitale | 1 | 3:0 | 02.02. 07:55 |
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - TT Cup
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Jóźwiak D. - Stapor Rafal | 2 | 0:3 | 02.02. 02:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jóźwiak D. - Stępień M. | 2 | 1:3 | 02.02. 03:00 | |||
Reinholds D. - Rudnikovs A. | 1 | 3:1 | 02.02. 07:35 | |||
Kharchenko P. - Viidas M. | 2 | 1:3 | 02.02. 07:45 | |||
Cemirtans A. - Glazunovs V. | 1 | 3:0 | 02.02. 08:05 | |||
Konsa, Nikita - Perv I. | 1 | 3:0 | 02.02. 08:15 | |||
Kocvara M. - Beran M. | 2 | 2:3 | 02.02. 08:20 | |||
Reinholds D. - Glazunovs V. | 1 | 3:2 | 02.02. 08:35 | |||
Kharchenko P. - Perv I. | 2 | 2:3 | 02.02. 08:45 | |||
Nemec F. - Skokan, Viktor | 1 | 3:1 | 02.02. 08:50 | |||
Marsik R. - Zahradnicek J. | 2 | 0:3 | 02.02. 08:55 | |||
Rudnikovs A. - Cemirtans A. | 1 | 3:2 | 02.02. 09:05 | |||
Viidas M. - Konsa, Nikita | 2 | 2:3 | 02.02. 09:15 | |||
Kocvara M. - Skokan, Viktor | 1 | 3:0 | 02.02. 09:20 | |||
Reinholds D. - Cemirtans A. | 2 | 0:3 | 02.02. 09:35 | |||
Kharchenko P. - Konsa, Nikita | 2 | 0:3 | 02.02. 09:45 | |||
Beran M. - Nemec F. | 2 | 0:3 | 02.02. 09:50 | |||
Marsik R. - Marat F. | 2 | 0:3 | 02.02. 09:55 | |||
Glazunovs V. - Rudnikovs A. | 2 | 1:3 | 02.02. 10:05 | |||
Perv I. - Viidas M. | 1 | 3:2 | 02.02. 10:15 | |||
Kocvara M. - Nemec F. | 2 | 1:3 | 02.02. 10:20 | |||
Skokan, Viktor - Beran M. | 2 | 0:3 | 02.02. 10:50 | |||
Marat F. - Zahradnicek J. | 1 | 3:1 | 02.02. 11:25 | |||
Miljand B. - Steinbach, Andrus | 1 | 3:1 | 02.02. 12:15 | |||
Brozek M. - Fiklik O. | 1 | 3:0 | 02.02. 12:20 | |||
Marat F. - Zahradnicek J. | 1 | 3:1 | 02.02. 12:25 | |||
Miljand B. - Libene E. | 1 | 3:2 | 02.02. 12:45 | |||
Kotrbaty P. - Simecek J. | 1 | 3:2 | 02.02. 12:50 | |||
Hejda Jr V. - Korenek F. | 2 | 0:3 | 02.02. 12:55 | |||
Talumets T. - Libene E. | 2 | 2:3 | 02.02. 13:15 | |||
Brozek M. - Simecek J. | 1 | 3:0 | 02.02. 13:20 | |||
Steinbach, Andrus - Talumets T. | 1 | 3:1 | 02.02. 13:45 | |||
Fiklik O. - Kotrbaty P. | 2 | 0:3 | 02.02. 13:50 | |||
Hejda Jr V. - Kodera F. | 2 | 0:3 | 02.02. 13:55 | |||
Libene E. - Steinbach, Andrus | 1 | 3:0 | 02.02. 14:15 | |||
Brozek M. - Kotrbaty P. | 2 | 1:3 | 02.02. 14:20 | |||
Miljand B. - Talumets T. | 2 | 1:3 | 02.02. 14:45 | |||
Simecek J. - Fiklik O. | 1 | 3:2 | 02.02. 14:50 | |||
Kodera F. - Korenek F. | 2 | 0:3 | 02.02. 15:25 | |||
Kulisek M. - Fiklik O. | 1 | 3:2 | 02.02. 16:20 | |||
Hrncir J. - Dvorak Milan | 2 | 2:3 | 02.02. 16:50 | |||
Sulc M. - Hnilica V. | 2 | 0:3 | 02.02. 16:55 | |||
Onton V. - Taaber S. | 1 | 3:0 | 02.02. 17:15 | |||
Kulisek M. - Dvorak Milan | 1 | 3:2 | 02.02. 17:20 | |||
Hejda Sr V. - Volek J. | 1 | 3:2 | 02.02. 17:25 | |||
Tuls R. - Krastins R. | 2 | 1:3 | 02.02. 17:35 | |||
Krasnov D. - Liu Le | 2 | 0:3 | 02.02. 17:45 | |||
Fiklik O. - Hrncir J. | 2 | 2:3 | 02.02. 17:50 | |||
Sulc M. - Volek J. | 2 | 2:3 | 02.02. 17:55 | |||
Bergs A. - Berzins E. | 2 | 0:3 | 02.02. 18:05 | |||
Chamorro M. - Benito J. | 2 | 0:3 | 02.02. 18:10 | |||
Onton V. - Liu Le | 1 | 3:2 | 02.02. 18:15 | |||
Kulisek M. - Hrncir J. | 2 | 1:3 | 02.02. 18:20 | |||
Hnilica V. - Hejda Sr V. | 1 | 3:1 | 02.02. 18:25 | |||
Tuls R. - Berzins E. | 2 | 1:3 | 02.02. 18:35 | |||
Taaber S. - Krasnov D. | 2 | 1:3 | 02.02. 18:45 | |||
Dvorak Milan - Fiklik O. | 1 | 3:2 | 02.02. 18:50 | |||
Sulc M. - Hejda Sr V. | 2 | 1:3 | 02.02. 18:55 | |||
Krastins R. - Bergs A. | 2 | 0:3 | 02.02. 19:05 | |||
Onton V. - Krasnov D. | 1 | 3:2 | 02.02. 19:15 | |||
Volek J. - Hnilica V. | 2 | 1:3 | 02.02. 19:25 | |||
Tuls R. - Bergs A. | 1 | 3:1 | 02.02. 19:35 | |||
Benito J. - Molina M. | 2 | 0:3 | 02.02. 19:40 | |||
Liu Le - Taaber S. | 2 | 2:3 | 02.02. 19:45 | |||
Berzins E. - Krastins R. | 1 | 3:1 | 02.02. 20:05 | |||
Knazik O. - Lepka M. | 2 | 2:3 | 02.02. 20:20 | |||
Hnilica V. - Hejda Sr V. | 2 | 2:3 | 02.02. 20:25 | |||
Krejci T. - Cibik P. | 1 | 3:2 | 02.02. 20:50 | |||
Prida K. - Zlamal J. | 1 | 3:2 | 02.02. 20:55 | |||
Berzins E. - Bergs A. | 1 | 3:1 | 02.02. 21:05 | |||
Chamorro M. - Benito J. | 1 | 3:2 | 02.02. 21:10 | |||
Knazik O. - Cibik P. | 2 | 1:3 | 02.02. 21:20 |
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - Win Cup
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Krokhmal V. - Telyugin Z. | 2 | 1:3 | 02.02. 00:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pidleteichuk P. - Sukovatiy I. | 1 | 3:1 | 02.02. 00:15 | |||
Telyugin Z. - Deynega M. | 2 | 2:3 | 02.02. 00:30 | |||
Alekseenko D. - Metla A. | 1 | 3:1 | 02.02. 00:45 | |||
Krokhmal V. - Deynega M. | 1 | 3:1 | 02.02. 01:00 | |||
Metla A. - Sukovatiy I. | 1 | 3:1 | 02.02. 01:15 | |||
Haievyi N. - Telyugin Z. | 1 | 3:0 | 02.02. 01:30 | |||
Alekseenko D. - Pidleteichuk P. | 2 | 1:3 | 02.02. 01:45 | |||
Krokhmal V. - Haievyi N. | 2 | 1:3 | 02.02. 02:00 | |||
Deynega M. - Telyugin Z. | 1 | 3:0 | 02.02. 02:30 | |||
Telyugin Z. - Krokhmal V. | 2 | 0:3 | 02.02. 03:00 | |||
Deynega M. - Haievyi N. | 1 | 3:0 | 02.02. 03:30 | |||
Telyugin Z. - Haievyi N. | 2 | 2:3 | 02.02. 04:00 | |||
Deynega M. - Krokhmal V. | 1 | 3:1 | 02.02. 04:30 | |||
Haievyi N. - Krokhmal V. | 1 | 3:0 | 02.02. 05:00 | |||
Haievyi N. - Deynega M. | 2 | 1:3 | 02.02. 05:30 | |||
Levshin A. - Ivashkin A. | 2 | 1:3 | 02.02. 06:00 | |||
Levshin A. - Nikolenko M. | 1 | 3:1 | 02.02. 07:00 | |||
Tatarinov V. - Ivashkin A. | 1 | 3:2 | 02.02. 07:30 | |||
Levshin A. - Tatarinov V. | 2 | 1:3 | 02.02. 08:00 | |||
Nikolenko M. - Ivashkin A. | 2 | 0:3 | 02.02. 08:30 | |||
Ivashkin A. - Levshin A. | 1 | 3:2 | 02.02. 09:00 | |||
Nikolenko M. - Tatarinov V. | 1 | 3:1 | 02.02. 09:30 | |||
Nikolenko M. - Levshin A. | 2 | 1:3 | 02.02. 10:00 | |||
Ivashkin A. - Tatarinov V. | 1 | 3:1 | 02.02. 10:30 | |||
Tatarinov V. - Levshin A. | 1 | 3:0 | 02.02. 11:00 | |||
Ivashkin A. - Nikolenko M. | 2 | 2:3 | 02.02. 11:30 | |||
Grebelnyi O. - Tridukh I. | 1 | 3:1 | 02.02. 12:00 | |||
Zavinskiy S. - Tridukh I. | 2 | 0:3 | 02.02. 12:30 | |||
Grebelnyi O. - Metla A. | 2 | 1:3 | 02.02. 13:00 | |||
Zavinskiy S. - Metla A. | 2 | 0:3 | 02.02. 13:30 | |||
Doroshenko B. - Pidleteichuk P. | 2 | 1:3 | 02.02. 13:45 | |||
Grebelnyi O. - Zavinskiy S. | 1 | 3:1 | 02.02. 14:00 | |||
Alekseenko D. - Grabskiy A. | 2 | 2:3 | 02.02. 14:15 | |||
Tridukh I. - Metla A. | 2 | 2:3 | 02.02. 14:30 | |||
Doroshenko B. - Grabskiy A. | 1 | 3:1 | 02.02. 14:45 | |||
Metla A. - Grebelnyi O. | 1 | 3:2 | 02.02. 15:00 | |||
Alekseenko D. - Pidleteichuk P. | 1 | 3:0 | 02.02. 15:15 | |||
Tridukh I. - Zavinskiy S. | 2 | 0:3 | 02.02. 15:30 | |||
Doroshenko B. - Alekseenko D. | 2 | 0:3 | 02.02. 15:45 | |||
Tridukh I. - Grebelnyi O. | 2 | 0:3 | 02.02. 16:00 | |||
Grabskiy A. - Pidleteichuk P. | 1 | 3:1 | 02.02. 16:15 | |||
Metla A. - Zavinskiy S. | 1 | 3:1 | 02.02. 16:30 | |||
Pidleteichuk P. - Doroshenko B. | 1 | 3:2 | 02.02. 16:45 | |||
Zavinskiy S. - Grebelnyi O. | 1 | 3:2 | 02.02. 17:00 | |||
Grabskiy A. - Alekseenko D. | 1 | 3:0 | 02.02. 17:15 | |||
Metla A. - Tridukh I. | 1 | 3:1 | 02.02. 17:30 | |||
Grabskiy A. - Doroshenko B. | 2 | 2:3 | 02.02. 17:45 | |||
Chernayvskiy S. - Maksimenko A. | 2 | 2:3 | 02.02. 18:00 | |||
Pidleteichuk P. - Alekseenko D. | 2 | 1:3 | 02.02. 18:15 | |||
Alekseenko D. - Doroshenko B. | 1 | 3:1 | 02.02. 18:45 | |||
Pidleteichuk P. - Grabskiy A. | 2 | 0:3 | 02.02. 19:15 | |||
Yurchenko G. - Maksimenko A. | 2 | 0:3 | 02.02. 19:30 | |||
Chernayvskiy S. - Yurchenko G. | 1 | 3:2 | 02.02. 20:00 | |||
Halanskyi M. - Kovalchuk N. | 2 | 1:3 | 02.02. 20:15 | |||
Kalugin V. - Griban V. | 2 | 2:3 | 02.02. 20:45 | |||
Maksimenko A. - Chernayvskiy S. | 1 | 3:0 | 02.02. 21:00 | |||
Halanskyi M. - Griban V. | 2 | 2:3 | 02.02. 21:15 |
Tenis Stołowy - Rozgr. międzynarodowe - Win Cup kobiet
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Telykh A. - Yugan T. | 1 | 3:2 | 02.02. 09:45 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Telykh A. - Taranik E. | 1 | 3:2 | 02.02. 10:45 | |||
Yugan T. - Telykh A. | 2 | 1:3 | 02.02. 12:45 |
Tenis Stołowy - Czechy - TT Star Series
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Obeslo M. - Ghosh S. | 1 | 3:0 | 02.02. 08:30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeljko F. - Horejsi M. | 1 | 3:1 | 02.02. 09:00 | |||
Pryshchepa Y. - David P. | 1 | 3:2 | 02.02. 09:30 | |||
Ghosh S. - Sip M. | 1 | 3:0 | 02.02. 10:00 | |||
Zeljko F. - Obeslo M. | 1 | 3:1 | 02.02. 10:30 | |||
David P. - Horejsi M. | 2 | 0:3 | 02.02. 11:30 | |||
Zeljko F. - Sip M. | 1 | 3:0 | 02.02. 12:00 | |||
Pryshchepa Y. - Ghosh S. | 1 | 3:0 | 02.02. 12:25 | |||
Obeslo M. - Horejsi M. | 1 | 3:1 | 02.02. 13:05 |