Numer znajdziesz na wydrukowanym kuponie, pod datą przyjęcia zakładu lub pod kodem kreskowym.
ZAMKNIJ
Wyniki
Skoki Narciarskie - Mistrz. Świata 2021 - mężczyźni HS106
klas. końcowa | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Granerud H.E. (NOR) | 1-6,1-10,1-15 | 4 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lanisek A. (SLO) | 1-3,1-6,1-10,1-15 | 3 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Eisenbichler M. (GER) | 17 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Kubacki D. (POL) | 1-6,1-10,1-15 | 5 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Kraft S. (AUT) | 1-10,1-15 | 10 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Stoch K. (POL) | 22 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Lindvik M. (NOR) | 1-15 | 14 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Tande D.A. (NOR) | 1-10,1-15 | 9 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Johansson R. (NOR) | 1-6,1-10,1-15 | 6 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Kobayashi R. (JPN) | 1-15 | 12 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Aschenwald P. (AUT) | 1-15 | 12 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Geiger K. (GER) | 1-3,1-6,1-10,1-15 | 2 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Żyła P. (POL) | V,1-3,1-6,1-10,1-15 | 1 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Hayboeck M. (AUT) | 1-10,1-15 | 7 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Pavlovcic B. (SLO) | 1-10,1-15 | 8 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Paschke P. (GER) | 1-15 | 11 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Sadreev D. (RSF) | 25 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Deschwanden G. (SUI) | 24 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Prevc C. (SLO) | 1-15 | 15 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Ammann S. (SUI) | 20 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Klimov E. (RSF) | 18 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Stękała A. (POL) | 30 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Murańka K. (POL) | 36 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Granerud H.E. (NOR) | 1-6,1-10,1-15 | 4 (/1) | 27.02. 23:55 | |||
Aschenwald P. (AUT) | 1-15 | 12 (/1) | 27.02. 23:55 | |||
Stoch K. (POL) | 22 (/1) | 27.02. 23:55 | ||||
Kobayashi R. (JPN) | 1-15 | 12 (/1) | 27.02. 23:55 | |||
Kubacki D. (POL) | 1-6,1-10,1-15 | 5 (/1) | 27.02. 23:55 | |||
Geiger K. (GER) | 1-3,1-6,1-10,1-15 | 2 (/1) | 27.02. 23:55 | |||
Kraft S. (AUT) | 1-10,1-15 | 10 (/1) | 27.02. 23:55 | |||
Eisenbichler M. (GER) | 17 (/1) | 27.02. 23:55 | ||||
Żyła P. (POL) | V,1-3,1-6,1-10,1-15 | 1 (/1) | 27.02. 23:55 | |||
Tande D.A. (NOR) | 1-10,1-15 | 9 (/1) | 27.02. 23:55 | |||
Lanisek A. (SLO) | 1-3,1-6,1-10,1-15 | 3 (/1) | 27.02. 23:55 | |||
Johansson R. (NOR) | 1-6,1-10,1-15 | 6 (/1) | 27.02. 23:55 | |||
Lindvik M. (NOR) | 1-15 | 14 (/1) | 27.02. 23:55 | |||
Pavlovcic B. (SLO) | 1-10,1-15 | 8 (/1) | 27.02. 23:55 | |||
Paschke P. (GER) | 1-15 | 11 (/1) | 27.02. 23:55 | |||
Stękała A. (POL) | 30 (/1) | 27.02. 23:55 | ||||
Huber D. (AUT) | 19 (/1) | 27.02. 23:55 | ||||
Hayboeck M. (AUT) | 1-10,1-15 | 7 (/1) | 27.02. 23:55 | |||
Prevc C. (SLO) | 1-15 | 15 (/1) | 27.02. 23:55 |
Skoki Narciarskie - Mistrz. Świata 2021 - mężczyźni HS106 H2H
kto lepszy? | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Granerud H.E. - pozostali | 2 | 260:265 | 27.02. 15:15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Granerud H.E. - Lanisek A. | 2 | 260:262 | 27.02. 15:15 | |||
Granerud H.E. - Eisenbichler M. | 1 | 260:241 | 27.02. 15:15 | |||
Granerud H.E. - Kubacki D. | 1 | 260:257 | 27.02. 15:15 | |||
Granerud H.E. - Kraft S. | 1 | 260:251 | 27.02. 15:15 | |||
Granerud H.E. - Stoch K. | 1 | 260:236 | 27.02. 15:15 | |||
Lanisek A. - Eisenbichler M. | 1 | 262:241 | 27.02. 15:15 | |||
Lanisek A. - Kubacki D. | 1 | 262:257 | 27.02. 15:15 | |||
Lanisek A. - Kraft S. | 1 | 262:251 | 27.02. 15:15 | |||
Lanisek A. - Lindvik M. | 1 | 262:249 | 27.02. 15:15 | |||
Lanisek A. - Johansson R. | 1 | 262:257 | 27.02. 15:15 | |||
Kozisek C. - Nousiainen E. | 1 | 114:75 | 27.02. 15:15 | |||
Eisenbichler M. - Kubacki D. | 2 | 241:257 | 27.02. 15:15 | |||
Eisenbichler M. - Kraft S. | 2 | 241:251 | 27.02. 15:15 | |||
Eisenbichler M. - Lindvik M. | 2 | 241:249 | 27.02. 15:15 | |||
Eisenbichler M. - Johansson R. | 2 | 241:257 | 27.02. 15:15 | |||
Kubacki D. - Stoch K. | 1 | 257:236 | 27.02. 15:15 | |||
Kubacki D. - Kobayashi R. | 1 | 257:250 | 27.02. 15:15 | |||
Kubacki D. - Żyła P. | 2 | 257:269 | 27.02. 15:15 | |||
Kraft S. - Stoch K. | 1 | 251:236 | 27.02. 15:15 | |||
Kraft S. - Tande D.A. | 2 | 251:252 | 27.02. 15:15 | |||
Kraft S. - Kobayashi R. | 1 | 251:250 | 27.02. 15:15 | |||
Stoch K. - Tande D.A. | 2 | 236:252 | 27.02. 15:15 | |||
Stoch K. - Geiger K. | 2 | 236:265 | 27.02. 15:15 | |||
Stoch K. - Żyła P. | 2 | 236:269 | 27.02. 15:15 | |||
Lindvik M. - Aschenwald P. | 2 | 249:250 | 27.02. 15:15 | |||
Lindvik M. - Żyła P. | 2 | 249:269 | 27.02. 15:15 | |||
Tande D.A. - Aschenwald P. | 1 | 252:250 | 27.02. 15:15 | |||
Tande D.A. - Hayboeck M. | 2 | 252:254 | 27.02. 15:15 | |||
Johansson R. - Żyła P. | 2 | 257:269 | 27.02. 15:15 | |||
Johansson R. - Pavlovcic B. | 1 | 257:253 | 27.02. 15:15 | |||
Kobayashi R. - Geiger K. | 2 | 250:265 | 27.02. 15:15 | |||
Kobayashi R. - Prevc C. | 1 | 250:246 | 27.02. 15:15 | |||
Aschenwald P. - Hayboeck M. | 2 | 250:254 | 27.02. 15:15 | |||
Aschenwald P. - Sato Y. | 1 | 250:244 | 27.02. 15:15 | |||
Geiger K. - Sadreev D. | 1 | 265:228 | 27.02. 15:15 | |||
Geiger K. - Deschwanden G. | 1 | 265:232 | 27.02. 15:15 | |||
Żyła P. - Pavlovcic B. | 1 | 269:253 | 27.02. 15:15 | |||
Żyła P. - Ammann S. | 1 | 269:237 | 27.02. 15:15 | |||
Hayboeck M. - Sadreev D. | 1 | 254:228 | 27.02. 15:15 | |||
Hayboeck M. - Prevc C. | 1 | 254:246 | 27.02. 15:15 | |||
Pavlovcic B. - Sato Y. | 1 | 253:244 | 27.02. 15:15 | |||
Pavlovcic B. - Klimov E. | 1 | 253:240 | 27.02. 15:15 | |||
Sadreev D. - Deschwanden G. | 2 | 228:232 | 27.02. 15:15 | |||
Sato Y. - Huber D. | 1 | 244:239 | 27.02. 15:15 | |||
Deschwanden G. - Ammann S. | 2 | 232:237 | 27.02. 15:15 | |||
Prevc C. - Klimov E. | 1 | 246:240 | 27.02. 15:15 | |||
Ammann S. - Jelar Z. | 1 | 237:224 | 27.02. 15:15 | |||
Klimov E. - Schmid C. | 1 | 240:233 | 27.02. 15:15 | |||
Jelar Z. - Stękała A. | 1 | 224:212 | 27.02. 15:15 | |||
Schmid C. - Kobayashi J. | 1 | 233:223 | 27.02. 15:15 | |||
Huber D. - Stękała A. | 1 | 239:212 | 27.02. 15:15 | |||
Stękała A. - Murańka K. | 1 | 116:109 | 27.02. 15:15 | |||
Stękała A. - Aalto A. | 2 | 212:225 | 27.02. 15:15 | |||
Kobayashi J. - Murańka K. | 1 | 117:109 | 27.02. 15:15 | |||
Murańka K. - Nazarov M. | 1 | 109:108 | 27.02. 15:15 | |||
Murańka K. - Kytosaho N. | 2 | 109:119 | 27.02. 15:15 | |||
Aalto A. - Boyd Clowes M. | 1 | 120:109 | 27.02. 15:15 | |||
Nazarov M. - Zografski V. | 1 | 108:105 | 27.02. 15:15 | |||
Boyd Clowes M. - Kornilov D. | 1 | 109:108 | 27.02. 15:15 | |||
Kytosaho N. - Aigro A. | 1 | 119:105 | 27.02. 15:15 | |||
Kornilov D. - Polasek V. | zwrot | 107:107 | 27.02. 15:15 | |||
Aigro A. - Peter D. | 2 | 105:115 | 27.02. 15:15 | |||
Peter D. - Dean D. | 1 | 115:112 | 27.02. 15:15 | |||
Zografski V. - Tkachenko S. | 2 | 105:106 | 27.02. 15:15 | |||
Polasek V. - Schuler A. | 1 | 107:105 | 27.02. 15:15 | |||
Dean D. - Stursa V. | 1 | 112:109 | 27.02. 15:15 | |||
Tkachenko S. - Larson C. | 1 | 107:100 | 27.02. 15:15 | |||
Stursa V. - Nousiainen E. | 1 | 109:75 | 27.02. 15:15 | |||
Schuler A. - Bresadola G. | 1 | 105:99 | 27.02. 15:15 | |||
Larson C. - Muminov S. | 2 | 100:103 | 27.02. 15:15 | |||
Bresadola G. - Kalinichenko V. | 2 | 99:103 | 27.02. 15:15 | |||
Kozisek C. - Kalinichenko V. | 1 | 114:103 | 27.02. 15:15 | |||
Muminov S. - Vassilyev D. | 1 | 103:77 | 27.02. 15:15 | |||
Sakala F. - Moroder D. | 1 | 88:75 | 27.02. 15:15 |
Skoki Narciarskie - Mistrz. Świata 2021 - mężczyźni HS106 1 seria
klas. końcowa | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Granerud H.E. (NOR) | 16 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lanisek A. (SLO) | 1-3 | 2 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Eisenbichler M. (GER) | 14 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Kubacki D. (POL) | 5 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Kraft S. (AUT) | 15 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Stoch K. (POL) | 23 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Lindvik M. (NOR) | 7 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Tande D.A. (NOR) | 10 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Johansson R. (NOR) | 13 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Kobayashi R. (JPN) | 1-3 | 3 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Aschenwald P. (AUT) | 12 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Geiger K. (GER) | 4 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Żyła P. (POL) | V,1-3 | 1 (/1) | 27.02. 15:15 | |||
Hayboeck M. (AUT) | 9 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
Pavlovcic B. (SLO) | 11 (/1) | 27.02. 15:15 | ||||
inny zawodnik | 6 (/1) | 27.02. 15:15 |
Skoki Narciarskie - Mistrz. Świata 2021 - mężczyźni HS106 1 seria H2H
kto lepszy w 1. serii? | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Kozisek C. - Kalinichenko V. | 1 | 114:103 | 27.02. 16:25 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sakala F. - Moroder D. | 1 | 88:75 | 27.02. 16:25 | |||
Muminov S. - Vassilyev D. | 1 | 100:77 | 27.02. 16:26 | |||
Stursa V. - Nousiainen E. | 1 | 109:75 | 27.02. 16:27 | |||
Tkachenko S. - Larson C. | 1 | 105:99 | 27.02. 16:28 | |||
Peter D. - Dean D. | 1 | 115:112 | 27.02. 16:30 | |||
Schuler A. - Bresadola G. | 1 | 105:96 | 27.02. 16:31 | |||
Kornilov D. - Polasek V. | zwrot | 107:107 | 27.02. 16:34 | |||
Hayboeck M. - Sadreev D. | 1 | 132:115 | 27.02. 16:35 | |||
Nazarov M. - Zografski V. | 1 | 108:104 | 27.02. 16:37 | |||
Kytosaho N. - Aigro A. | 1 | 119:105 | 27.02. 16:38 | |||
Paschke P. - Prevc C. | 1 | 134:125 | 27.02. 16:40 | |||
Deschwanden G. - Ammann S. | 2 | 122:125 | 27.02. 16:40 | |||
Aalto A. - Boyd Clowes M. | 1 | 120:109 | 27.02. 16:41 | |||
Klimov E. - Schmid C. | 1 | 126:120 | 27.02. 16:42 | |||
Kobayashi J. - Murańka K. | 1 | 117:108 | 27.02. 16:43 | |||
Stękała A. - Murańka K. | 1 | 116:108 | 27.02. 16:46 | |||
Jelar Z. - Stękała A. | 1 | 119:116 | 27.02. 16:47 | |||
Aschenwald P. - Hayboeck M. | 2 | 130:132 | 27.02. 16:49 | |||
Kobayashi R. - Aschenwald P. | 1 | 136:130 | 27.02. 16:50 | |||
Sato K. - Huber D. | 2 | 124:126 | 27.02. 16:51 | |||
Eisenbichler M. - Kraft S. | 1 | 130:129 | 27.02. 16:52 | |||
Kraft S. - Tande D.A. | 2 | 129:131 | 27.02. 16:52 | |||
Żyła P. - Pavlovcic B. | 1 | 139:131 | 27.02. 16:53 | |||
Pavlovcic B. - Sato Y. | 2 | 131:133 | 27.02. 16:53 | |||
Tande D.A. - Kobayashi R. | 2 | 131:136 | 27.02. 16:58 | |||
Johansson R. - Geiger K. | 2 | 130:136 | 27.02. 16:59 | |||
Geiger K. - Żyła P. | 2 | 136:139 | 27.02. 16:59 | |||
Stoch K. - Lindvik M. | 2 | 121:134 | 27.02. 17:00 | |||
Lindvik M. - Johansson R. | 1 | 134:130 | 27.02. 17:00 | |||
Stoch K. - Żyła P. | 2 | 121:139 | 27.02. 17:02 | |||
Granerud H.E. - Lanisek A. | 2 | 128:136 | 27.02. 17:03 | |||
Lanisek A. - Eisenbichler M. | 1 | 136:130 | 27.02. 17:03 | |||
Lanisek A. - Kubacki D. | 1 | 136:135 | 27.02. 17:03 | |||
Granerud H.E. - Kubacki D. | 2 | 128:135 | 27.02. 17:04 | |||
Kubacki D. - Stoch K. | 1 | 135:121 | 27.02. 17:04 | |||
Granerud H.E. - Eisenbichler M. | 2 | 128:130 | 27.02. 17:07 |
Skoki Narciarskie - Mistrz. Świata 2021 - mężczyźni HS106 1 seria z handicapem pkt.
kto lepszy w 1. serii? (handicap) | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Kalinichenko A. - Sakala F. | 1 | 103:88 | 27.02. 15:15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nousiainen E. - Vassilyev D. | 2 | 75:77 | 27.02. 15:15 | |||
Tkachenko S. - Muminov S. | 2 | 105:100 | 27.02. 15:15 | |||
Dean D. - Moroder D. | 1 | 112:75 | 27.02. 15:15 | |||
Stursa V. - Schuler A. | 2 | 109:105 | 27.02. 15:15 | |||
Larson C. - Kozisek C. | 2 | 99:114 | 27.02. 15:15 | |||
Kornilov D. - Polasek V. | 2 | 107:107 | 27.02. 15:15 | |||
Sadreev D. - Bresadola G. | 2 | 115:96 | 27.02. 15:15 | |||
Zografski V. - Peter D. | 2 | 104:115 | 27.02. 15:15 | |||
Kytosaho N. - Aigro A. | 1 | 119:105 | 27.02. 15:15 | |||
Prevc C. - Ammann S. | 2 | 125:125 | 27.02. 15:15 | |||
Klimov E. - Aalto A. | 1 | 126:120 | 27.02. 15:15 | |||
Kobayashi J. - Boyd Clowes M. | 1 | 117:109 | 27.02. 15:15 | |||
Schmid C. - Nazarov M. | 1 | 120:108 | 27.02. 15:15 | |||
Jelar Z. - Murańka K. | 1 | 119:108 | 27.02. 15:15 | |||
Hayboeck M. - Deschwanden G. | 1 | 132:122 | 27.02. 15:15 | |||
Aschenwald P. - Sato K. | 2 | 130:124 | 27.02. 15:15 | |||
Kraft S. - Pavlovcic B. | 2 | 129:131 | 27.02. 15:15 | |||
Huber D. - Stękała A. | 1 | 126:116 | 27.02. 15:15 | |||
Sato Y. - Paschke P. | 2 | 133:134 | 27.02. 15:15 | |||
Tande D.A. - Geiger K. | 2 | 131:136 | 27.02. 15:15 | |||
Lindvik M. - Kobayashi R. | 2 | 134:136 | 27.02. 15:15 | |||
Lanisek A. - Żyła P. | 2 | 136:139 | 27.02. 15:15 | |||
Kubacki D. - Johansson R. | 2 | 135:130 | 27.02. 15:15 | |||
Eisenbichler M. - Stoch K. | 1 | 130:121 | 27.02. 15:15 | |||
Granerud H.E. - najlepszy z pozostałych | 2 | 128:139 | 27.02. 15:15 |
Skoki Narciarskie - Mistrz. Świata 2021 - miejsce w zawodach
tak/nie | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
D. Kubacki w TOP4 Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K. Stoch w TOP6 Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
P. Żyła w TOP12 Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
tak | 1:0 | 27.02. 15:15 | |||
D. Sadreev w TOP18 Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
A. Stękała w TOP24 Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
K. Murańka w TOP28 Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
M. Boyd Clowes w TOP32 Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 |
Skoki Narciarskie - Mistrz. Świata 2021 - awans do TOP30
tak/nie | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Huber D. (AUT) Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
tak | 1:0 | 27.02. 15:15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stękała A. (POL) Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
tak | 1:0 | 27.02. 15:15 | |||
Kobayashi J. (JPN) Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
tak | 1:0 | 27.02. 15:15 | |||
Murańka K. (POL) Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
Aalto A. (FIN) Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
tak | 1:0 | 27.02. 15:15 | |||
Nazarov M. (RSF) Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
Boyd Clowes M. (CAN) Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
Kytosaho N. (FIN) Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
tak | 1:0 | 27.02. 15:15 | |||
Kornilov D. (RSF) Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
Aigro A. (EST) Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
Peter D. (SUI) Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
Zografski V. (BUL) Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
Polasek V. (CZE) Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
Dean D. (USA) Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
Tkachenko S. (KAZ) Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 |
Skoki Narciarskie - Mistrz. Świata 2021 - zakłady specjalne
tak/nie | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
zwycięzca odda najdłuższy skok w zawodach Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
tak | 1:0 | 27.02. 15:15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
zwycięzca wygra obie serie konkursowe Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
lider po 1. serii wygra konkurs Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
tak | 1:0 | 27.02. 15:15 | |||
Polak mistrzem świata Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
tak | 1:0 | 27.02. 15:15 | |||
trzech Polaków na podium Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
przynajmniej dwóch Polaków na podium Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
przynajmniej jeden Polak na podium Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
tak | 1:0 | 27.02. 15:15 | |||
przynajmniej trzech Polaków w TOP6 Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
przynajmniej dwóch Polaków w TOP6 Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
tak | 1:0 | 27.02. 15:15 | |||
przynajmniej jeden Polak w TOP6 Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
tak | 1:0 | 27.02. 15:15 | |||
przynajmniej trzech Polaków w TOP10 Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
przynajmniej dwóch Polaków w TOP10 Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
tak | 1:0 | 27.02. 15:15 | |||
przynajmniej czterech Polaków w TOP15 Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
przynajmniej trzech Polaków w TOP15 Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
pięciu Polaków w TOP30 Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
nie | 0:1 | 27.02. 15:15 | |||
przynajmniej czterech Polaków w TOP30 Oberstdorf HS106 (Niemcy) |
tak | 1:0 | 27.02. 15:15 |