Nowe wygrane
-
K.S. 17.04.2021502.92 zł
-
D.P. 17.04.2021252.31 zł
-
M.S. 17.04.2021372.16 zł
-
N.N. 17.04.20211724.80 zł
-
N.N. 17.04.2021346.72 zł
Numer znajdziesz na wydrukowanym kuponie, pod datą przyjęcia zakładu lub pod kodem kreskowym.
ZAMKNIJ
Wyniki
Piłka Ręczna - Polska - Superliga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Płock - Kalisz TVP Sport |
1 | 30:25 | 17.04. 14:30 | +8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mielec - Piotrków Tryb. | 2 | 29:35 | 17.04. 18:00 | +17 | ||
Szczecin - Opole | 1 | : | 17.04. 18:00 | +21 |
Piłka Ręczna - Polska - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Sosnowiec - Ostrowiec Św. grupa D |
1,1X,12 | 29:27 | 17.04. 15:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
USAR Kwidzyn - Grudziądz grupa A |
2,X2,12 | 29:31 | 17.04. 16:00 | |||
Elbląg - Żukowo grupa A |
2,X2,12 | 20:31 | 17.04. 17:00 | |||
Kościerzyna - Olsztyn grupa A |
1,1X,12 | 22:21 | 17.04. 17:00 | |||
Wejherowo - Wągrowiec grupa A |
2,X2,12 | 32:35 | 17.04. 17:00 | |||
Wrocław - Legnica grupa B |
1,1X,12 | 32:27 | 17.04. 17:00 | |||
Ciechanów - Radom grupa C |
1,1X,12 | 30:22 | 17.04. 18:00 | |||
Oborniki Śl. - Gorzów Wlkp. grupa B |
2,X2,12 | 22:38 | 17.04. 18:00 | |||
Leszno - Gr. Poznań grupa B |
2,X2,12 | 20:32 | 17.04. 18:00 | |||
Kąty Wrocławskie - Grodków grupa B |
1,1X,12 | 25:19 | 17.04. 18:00 | |||
Legionowo - Sierpc grupa C |
1,1X,12 | 39:18 | 17.04. 18:00 | |||
Wieluń - Anilana Łódź grupa C |
1,1X,12 | 22:21 | 17.04. 18:00 | |||
Zawiercie - Zamość grupa D |
1,1X,12 | 33:31 | 17.04. 18:00 | |||
Końskie - Sandomierz grupa D |
1,1X,12 | 27:24 | 17.04. 18:00 | |||
Przemyśl - AZS Kielce grupa D |
1,1X,12 | 32:25 | 17.04. 18:00 | |||
AZS UW Warszawa - Płock II grupa C |
1,1X,12 | 26:25 | 17.04. 19:00 |
Piłka Ręczna - Polska - 1 liga kobiet
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Karczew - San Jaroslaw grupa C |
1,1X,12 | 31:18 | 17.04. 15:30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cracovia - Ruda Śląska grupa B |
1,1X,12 | 29:26 | 17.04. 17:00 |
Piłka Ręczna - Rozgr. międzynarodowe - elim. Mistrz. Świata kobiet
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Ukraina - Szwecja | 2 | 14:28 | 17.04. 16:00 | +16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rumunia - Macedonia Płn. | 1 | 33:22 | 17.04. 17:00 | +10 | ||
Słowenia - Islandia | 1 | 24:14 | 17.04. 17:30 | +22 | ||
Słowacja - Serbia | 2 | 19:26 | 17.04. 18:00 | +22 | ||
Czechy - Szwajcaria | x | 27:27 | 17.04. 20:10 | +11 |
Piłka Ręczna - Rozgr. międzynarodowe - European Cup
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
AEK Ateny - Gorenje Valenje | 1 | 31:29 | 17.04. 18:00 | +14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anorthosis Famagusta - Ystads IF | 1 | 26:24 | 17.04. 19:15 | +24 |
Piłka Ręczna - Rozgr. międzynarodowe - mecze towarzyskie kobiet
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Dania - Hiszpania | 1 | : | 17.04. 16:10 | +9 |
---|
Piłka Ręczna - Niemcy - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Coburg - Lemgo | zwrot | : | 17.04. 18:30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rhein Neckar - Hannover | 1 | 33:28 | 17.04. 20:30 | +17 |
Piłka Ręczna - Niemcy - 2 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Ferndorf - Konstanz | x | : | 17.04. 19:30 | +13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bietigheim - Furstenfeldbruck | 1 | : | 17.04. 19:30 | +15 | ||
Eisenach - Grosswallstadt | zwrot | : | 17.04. 19:30 |
Piłka Ręczna - Niemcy - 2 liga kobiet
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Zwickau - Nurtingen | 1 | : | 17.04. 17:00 | +7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kirchof - Freiburg | 1 | : | 17.04. 18:00 | +13 | ||
Solingen Grafrath - Lintfort | 1 | : | 17.04. 18:15 | +13 | ||
Waiblingen - Nord Harrislee | 1 | : | 17.04. 18:30 | +13 | ||
Herrenberg - Rodertal | 1 | : | 17.04. 20:00 | +7 |
Piłka Ręczna - Francja - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Tremblay - Toulouse | 2 | 26:31 | 17.04. 16:00 | +19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PSG - Montpellier uwaga : wyższe kursy w SUPEROFERCIE |
1 | 31:28 | 17.04. 20:30 | +27 |
Piłka Ręczna - Hiszpania - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Huesca - Granollers | 2 | 28:31 | 17.04. 12:00 | +25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nava - Puente Genil | 1 | : | 17.04. 17:00 | +25 | ||
Guadalajara - Villa Aranda | 2 | 25:30 | 17.04. 18:30 | +22 | ||
La Rioja - Cuenca | zwrot | : | 17.04. 19:00 |
Piłka Ręczna - Szwecja - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Kristianstad - Skovde | 2 | 27:33 | 17.04. 16:00 | +19 |
---|
Piłka Ręczna - Austria - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Alpla Hard - Krems | x | 26:26 | 17.04. 17:30 | +12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
West Wien - Ferlach | 1 | 34:29 | 17.04. 19:30 | +12 | ||
Linz - Bregenz | 1 | 34:30 | 17.04. 19:30 | +14 |
Piłka Ręczna - Austria - 2 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
HIB Graz - St. Polten | 2 | 22:26 | 17.04. 19:00 | +13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BT Fuchse - Leoben | 1 | 33:27 | 17.04. 19:00 | +19 | ||
Korneuburg - Hollabrunn | 1 | 36:33 | 17.04. 19:00 | +14 | ||
Voslau - Atzgersdorf | x | 22:22 | 17.04. 19:00 | +16 |
Piłka Ręczna - Czechy - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Hranice - Malomerice | 1 | : | 17.04. 10:00 | +13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plzen - Dukla Praha | 1 | : | 17.04. 12:30 | +10 | ||
Koprivnice - Jicin | x | : | 17.04. 13:00 | +9 | ||
Nove Veseli - Brno | 2 | : | 17.04. 17:00 | +11 |
Piłka Ręczna - Dania - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Mors Thy - Ribe Esbjerg | 2 | : | 17.04. 14:00 | +24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fredericia - Lemvig Thyboron | x | : | 17.04. 14:00 | +24 | ||
GOG - Sonderjyske | 1 | 36:27 | 17.04. 18:00 | +23 |
Piłka Ręczna - Dania - 2 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Odense - Tonder | 2 | : | 17.04. 14:30 | +1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vendsyssel - Grindsted | 2 | : | 17.04. 14:30 | +1 | ||
Hoj - Skive | 1 | : | 17.04. 14:30 | +1 | ||
Skovbakken - Sydhavsoerne | 1 | : | 17.04. 14:30 | +1 | ||
Otterup - Ajax Copenhagen | 2 | : | 17.04. 14:30 | +1 | ||
Midtjylland - Nyborg | 1 | : | 17.04. 14:30 | +1 | ||
Nordsjaelland - Hei Skaering | 1 | : | 17.04. 14:30 | +1 |
Piłka Ręczna - Finlandia - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Riihimaen Cocks - Dicken | 1 | : | 17.04. 15:00 | +16 |
---|
Piłka Ręczna - Grecja - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Feakes Kerkiras - PAOK | 2 | : | 17.04. 14:00 | +3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zafeirakis - Aeropos Edessas | 1 | : | 17.04. 17:00 | +1 | ||
Drama - Pylaias | 1 | : | 17.04. 17:00 | +18 | ||
Diamidis Argous - Aris Nikaias | 1 | : | 17.04. 17:00 | +9 |
Piłka Ręczna - Portugalia - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Benfica - Boa Hora | 1 | : | 17.04. 16:00 | +12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Boavista - Avanca | 2 | 26:34 | 17.04. 19:00 | +14 | ||
Gaia - Maia Ismai | 1 | 28:21 | 17.04. 19:00 | +16 | ||
Aguas Santas - Varzim | 1 | 31:27 | 17.04. 19:00 | +26 | ||
FC Porto - Vitoria | 1 | : | 17.04. 19:00 |
Piłka Ręczna - Rosja - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Krasnodar - Perm | 2 | : | 17.04. 13:00 | +18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chekhovskie Med. - Akbuzat Ufa | 1 | 39:28 | 17.04. 15:00 | +16 | ||
CSKA Moskwa - Taganrog | 1 | : | 17.04. 15:00 | +20 | ||
Stavropol - Chelyabinsk | 1 | 24:20 | 17.04. 16:00 | +24 |
Piłka Ręczna - Serbia - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Dubocica - Zelaznicar | x | : | 17.04. 18:00 | +12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kikinda - Crvena Zvezda | 1 | : | 17.04. 18:00 | +16 | ||
Crvenka - Novi Pazar | 2 | : | 17.04. 18:00 | +13 | ||
Obilic B. - Spartak Vojput | 1 | : | 17.04. 18:30 | +16 | ||
Dinamo Pancevo - Vojvodina Nowy Sad | 2 | : | 17.04. 19:00 | +19 | ||
Samot - Zrenjanin | 1 | : | 17.04. 19:00 | +13 |
Piłka Ręczna - Słowacja - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Povazska Bystrica - Crows Koszyce | 1 | : | 17.04. 18:00 | +1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Presov - MHK Koszyce | 1 | : | 17.04. 18:00 | +3 |
Piłka Ręczna - Słowenia - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Loka - Gradec | 2 | : | 17.04. 18:00 | +13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ribnica - Izola | 1 | : | 17.04. 18:00 | +5 | ||
Ormoz - Branik Maribor | x | : | 17.04. 19:00 | +15 |
Piłka Ręczna - Szwajcaria - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Thun - Bern | 1 | : | 17.04. 17:00 | +10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kriens - Schaffhausen | 1 | : | 17.04. 18:00 | +10 |
Piłka Ręczna - Węgry - 1 liga
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Balatonfuredi - Veszprem KC | 2 | : | 17.04. 17:00 | +6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oroshazi - Csurgoi | 2 | : | 17.04. 18:00 | +17 | ||
Cegledi - Budakalasz | 2 | : | 17.04. 18:00 | +16 | ||
Gyongyosi - Dabas | 1 | : | 17.04. 18:00 | +13 | ||
Komloi - Ferencvaros | 2 | : | 17.04. 18:00 | +13 | ||
Tatabanya - Szeged | 2 | : | 17.04. 19:00 | +17 |