-
K.Z. 01.02.2023312.57 zł
-
D.W. 01.02.2023143.88 zł
-
B.Ł. 01.02.2023221.76 zł
-
P.S. 01.02.2023138.60 zł
-
Ł.R. 01.02.2023693.12 zł
Wyniki
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Waalwijk - Go Ahead piłka nożna, Holandia 1 liga |
1,1X,12 | 3:1 | 01.02. 20:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewandowski strzeli gola - Lewandowski nie strzeli gola piłka nożna, Hiszpania 1 liga (zakład dot. meczu Betis - Barcelona) |
1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 21:00 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
ENCE - paiN Esport, Counter Strike, IEM Katowice Play-In |
1,1X,12 | 16:7 | 01.02. 11:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
van Uytvanck A. - Korpatsch T. tenis, WTA Lyon |
1,1X,12 | 2:0 | 01.02. 13:45 | |||
Lisowski J. - Anda Z. snooker, German Masters |
1,1X,12 | 5:0 | 01.02. 15:00 | |||
Kędzierzyn - Gdańsk siatkówka, Polska Puchar |
1,1X,12 | 3:0 | 01.02. 17:30 | |||
RB Lipsk - Hoffenheim piłka nożna, Puchar Niemiec |
1,1X,12 | 3:1 | 01.02. 18:00 | |||
Galatasaray - Umraniyespor piłka nożna, Turcja 1 liga |
1,1X,12 | 3:2 | 01.02. 18:00 | |||
Stuttgart - ŁKS Łódź siatkówka, Liga Mistrzyń |
1,1X,12 | 3:2 | 01.02. 19:00 | |||
Legnica - Lech piłka nożna, Polska Ekstraklasa |
x,1X,X2 | 2:2 | 01.02. 19:00 | |||
Bad News Eagles - 9INE Esport, Counter Strike, ESL Challenger League EU |
zwrot | : | 01.02. 19:00 | |||
Lille - Clermont piłka nożna, Francja 1 liga |
x,1X,X2 | 0:0 | 01.02. 19:00 | |||
Valencia - Polkowice koszykówka, Euroliga kobiet |
1,1X,12 | 69:64 | 01.02. 20:00 | |||
Komprachcice - Piast Gliwice futsal, Polska Ekstraklasa |
2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 20:00 | |||
Maritimo - FC Porto piłka nożna, Portugalia 1 liga |
2,X2,12 | 0:2 | 01.02. 20:00 | |||
Mainz - Bayern piłka nożna, Puchar Niemiec |
2,X2,12 | 0:4 | 01.02. 20:45 | |||
Hearts - Rangers piłka nożna, Szkocja 1 liga |
2,X2,12 | 0:3 | 01.02. 20:45 | |||
Real Madryt - Panathinaikos koszykówka, Euroliga |
1,1X,12 | 83:68 | 01.02. 20:45 | |||
Man. Utd - Nottingham piłka nożna, Anglia Puchar Ligi |
1,1X,12 | 2:0 | 01.02. 21:00 | |||
Monaco - Auxerre piłka nożna, Francja 1 liga |
1,1X,12 | 3:2 | 01.02. 21:00 | |||
Montpellier - PSG piłka nożna, Francja 1 liga |
2,X2,12 | 1:3 | 01.02. 21:00 | |||
Betis - Barcelona piłka nożna, Hiszpania 1 liga |
2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 21:00 | |||
Roma - Cremonese piłka nożna, Puchar Włoch |
2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 21:00 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Al Ahly Kair - Auckland City 1/8 finału |
1,1X,12 | 3:0 | 01.02. 20:00 | +107 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Zhodino - Din. Brest | x,1X,X2 | 2:2 | 01.02. 09:30 | +6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ASU Poli Timisoara - CS Hunedoara | 2,X2,12 | 0:1 | 01.02. 11:00 | +7 | ||
Ostrava II - Slavia Praga II | 2,X2,12 | 1:4 | 01.02. 11:30 | +8 | ||
Sparta Praga II - Sokol Hostoun | 1,1X,12 | 2:0 | 01.02. 11:30 | +8 | ||
Stomil Olsztyn - Jagiellonia II w Biskupcu |
1,1X,12 | 2:1 | 01.02. 12:00 | |||
Stężyca - Kartuzy | zwrot | : | 01.02. 12:00 | |||
Lihnidos - Stip | 2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 12:00 | +7 | ||
Zoria Ługańsk - Horsens | x,1X,X2 | 0:0 | 01.02. 12:00 | +6 | ||
Stężyca - Kartuzy | 2,X2,12 | 0:1 | 01.02. 12:00 | +20 | ||
Kosice - Slavoj Trebisov | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 12:00 | +8 | ||
Hutnik - Stalowa Wola | 2,X2,12 | 0:1 | 01.02. 12:00 | |||
Olsztyn - Jagiellonia II | 1,1X,12 | 2:1 | 01.02. 12:00 | +7 | ||
Molde - Brattvaag | 1,1X,12 | 8:1 | 01.02. 13:00 | +1 | ||
Resovia Rzeszów - BW Linz w Turcji |
2,X2,12 | 0:3 | 01.02. 13:00 | |||
Podbeskidzie - Minaj w Turcji |
zwrot | : | 01.02. 14:00 | |||
Gorica - Primorje | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 14:00 | +7 | ||
Backa Topola - Graficar Belgrad | 1,1X,12 | 2:1 | 01.02. 14:00 | +8 | ||
Sz. Donieck - Maribor | x,1X,X2 | 4:4 | 01.02. 15:30 | +60 | ||
Rubin Kazań - Nawbahor | 1,1X,12 | 6:0 | 01.02. 15:30 | +1 | ||
Tomaszów Maz. - Skierniewice | 2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 16:00 | |||
Elbląg - Jaguar Gdańsk | 1,1X,12 | 10:0 | 01.02. 18:00 | |||
KSZO Ostrowiec - Korona Rzeszów | 1,1X,12 | 6:0 | 01.02. 19:00 | |||
Hadamar - Gonsenheim | 2,X2,12 | 0:4 | 01.02. 19:30 | +7 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Urugwaj U20 - Kolumbia U20 | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 02:00 | +42 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Legnica - Lech uwaga: wyższe kursy w SUPEROFERCIE / CANAL+ Sport |
x,1X,X2 | 2:2 | 01.02. 19:00 | +196 |
---|
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Davo 2022/2023 - 9 goli |
0 (/1) | 01.02. 18:00 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Man. Utd - Nottingham uwaga: wyższe kursy w SUPEROFERCIE / półfinał / wynik pierwszego meczu: 3-0 |
1,1X,12 | 2:0 | 01.02. 21:00 | +238 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Oxford - Barnsley | 2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 20:45 | +67 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Eupen - Genk | x,1X,X2 | 1:1 | 01.02. 18:45 | +98 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
St. Gilloise - Antwerp półfinał / pierwszy mecz |
1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 20:45 | +92 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Club Brugge U23 - Lierse | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 18:30 | +41 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Aalst - St. Liege | 2 | : | 01.02. 20:30 | +4 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Reims - Lorient | 1,1X,12 | 4:2 | 01.02. 19:00 | +195 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nantes - Marsylia Eleven Sports 2 |
2,X2,12 | 0:2 | 01.02. 19:00 | +220 | ||
Lille - Clermont uwaga: wyższe kursy w SUPEROFERCIE / CANAL+ Sport 5 / Eleven Sports 3 |
x,1X,X2 | 0:0 | 01.02. 19:00 | +207 | ||
Angers - Ajaccio | 2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 19:00 | +193 | ||
Toulouse - Troyes | 1,1X,12 | 4:1 | 01.02. 19:00 | +192 | ||
Rennes - Strasbourg | 1,1X,12 | 3:0 | 01.02. 21:00 | +196 | ||
Lens - Nice CANAL+ Sport 5 / Eleven Sports 3 |
2,X2,12 | 0:1 | 01.02. 21:00 | +205 | ||
Monaco - Auxerre uwaga: wyższe kursy w SUPEROFERCIE |
1,1X,12 | 3:2 | 01.02. 21:00 | +211 | ||
Montpellier - PSG uwaga: wyższe kursy w SUPEROFERCIE / Eleven Sports 2 |
2,X2,12 | 1:3 | 01.02. 21:00 | +211 | ||
Lyon - Brest | x,1X,X2 | 0:0 | 01.02. 21:00 | +206 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Betis - Barcelona uwaga: wyższe kursy w SUPEROFERCIE / CANAL+ Sport |
2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 21:00 | +349 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Sevilla - Huelva | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 18:00 | +7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Valencia - Barcelona | 2,X2,12 | 0:4 | 01.02. 19:00 | +6 | ||
Real Madryt - Real Sociedad | 1,1X,12 | 4:1 | 01.02. 21:00 | +8 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Waalwijk - Go Ahead | zwrot | : | 01.02. 20:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Waalwijk - Go Ahead uwaga: wyższe kursy w HICIE DNIA |
1,1X,12 | 3:1 | 01.02. 20:00 | +99 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
RB Lipsk - Hoffenheim uwaga: wyższe kursy w SUPEROFERCIE / 1/8 finału |
1,1X,12 | 3:1 | 01.02. 18:00 | +217 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mainz - Bayern uwaga: wyższe kursy w SUPEROFERCIE / 1/8 finału |
2,X2,12 | 0:4 | 01.02. 20:45 | +216 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Maritimo - FC Porto uwaga: wyższe kursy w SUPEROFERCIE / Eleven Sports 4 |
2,X2,12 | 0:2 | 01.02. 20:00 | +100 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Rabo de Peixe - Serpa | 1,1X,12 | 2:1 | 01.02. 17:00 | +7 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Estrela Amadora U23 - Famalicao U23 | 1,1X,12 | 3:2 | 01.02. 12:00 | +7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Benfica U23 - Estoril U23 | x,1X,X2 | 1:1 | 01.02. 14:00 | +7 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Gaziantep - Hatayspor | 1,1X,12 | 4:1 | 01.02. 15:00 | +99 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kasimpasa - Giresunspor | 1,1X,12 | 5:1 | 01.02. 15:00 | +100 | ||
Trabzonspor - Antalyaspor | 1,1X,12 | 2:0 | 01.02. 18:00 | +100 | ||
Galatasaray - Umraniyespor uwaga: wyższe kursy w SUPEROFERCIE |
1,1X,12 | 3:2 | 01.02. 18:00 | +101 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Fiorentina - Torino ćwierćfinał / Polsat Sport News |
1,1X,12 | 2:1 | 01.02. 18:00 | +209 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Roma - Cremonese uwaga: wyższe kursy w SUPEROFERCIE / ćwierćfinał / Polsat Sport Extra |
2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 21:00 | +210 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Pordenone - Renate | x,1X,X2 | 1:1 | 01.02. 14:30 | +38 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lecco - Albinoleffe | 1,1X,12 | 2:1 | 01.02. 18:00 | +42 | ||
Piacenza - SG City Nova | 2,X2,12 | 0:2 | 01.02. 18:00 | +40 | ||
Pergolettese - Juventus U23 | 2,X2,12 | 0:1 | 01.02. 18:00 | +39 | ||
Virtus Verona - Triestina | x,1X,X2 | 0:0 | 01.02. 18:00 | +40 | ||
Pro Sesto - Mantova | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 18:00 | +41 | ||
Feralpi Salo - Padova | x,1X,X2 | 0:0 | 01.02. 18:00 | +38 | ||
Vicenza - Novara | 2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 18:00 | +41 | ||
Trento - Arzignano Chiampo | x,1X,X2 | 1:1 | 01.02. 18:00 | +39 | ||
Pro Vercelli - Pro Patria | 2,X2,12 | 0:2 | 01.02. 18:00 | +41 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Potenza - Avellino | 2,X2,12 | 2:4 | 01.02. 14:30 | +43 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Giugliano - ACR Messina | x,1X,X2 | 2:2 | 01.02. 14:30 | +40 | ||
Monterosi - Pescara | x,1X,X2 | 0:0 | 01.02. 14:30 | +38 | ||
Catanzaro - Turris | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 18:00 | +40 | ||
Latina - Viterbese | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 21:00 | +39 | ||
Fidelis Andria - Francavilla | x,1X,X2 | 0:0 | 01.02. 21:00 | +39 | ||
Foggia - Taranto | 1,1X,12 | 2:0 | 01.02. 21:00 | +40 | ||
Juve Stabia - Crotone | 2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 21:00 | +40 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Pianese - F. Gavorrano | x,1X,X2 | 1:1 | 01.02. 14:30 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Kingstinian - Margate | 2,X2,12 | 0:2 | 01.02. 20:45 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Tiverton - Hanwell Town | 2,X2,12 | 2:3 | 01.02. 20:45 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Yate Town - Hendon | 1,1X,12 | 2:1 | 01.02. 20:45 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Al - Shoalah - Hajer Al - Hasa | 2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 13:35 | +7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Al Arabi (KSA) - Al - Qaisumah | x,1X,X2 | 1:1 | 01.02. 13:45 | +6 | ||
Al - Hazem - Al Oroubah | 1,1X,12 | 2:1 | 01.02. 13:50 | +7 | ||
Al Ain - Al - Sahel | 2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 14:05 | +7 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Gabala - Sabah Baku | 2,X2,12 | 0:3 | 01.02. 12:00 | +19 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Neftci Baku - Zira | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 14:30 | +19 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Primavera EC - XV de Piracicaba | x,1X,X2 | 2:2 | 01.02. 19:00 | +6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rio Claro - Monte Azul | x,1X,X2 | 2:2 | 01.02. 19:00 | +6 | ||
Juventus SP - Sao Caetano | 2,X2,12 | 0:1 | 01.02. 19:00 | +7 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Matonense - Sertaozingho | 2,X2,12 | 0:1 | 01.02. 19:00 | +7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EC Sao Bernardo - Votuporanguense | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 19:00 | +7 | ||
Rio Preto - Itapirense SP | x,1X,X2 | 1:1 | 01.02. 19:00 | +6 | ||
Desportivo Brasil - Prudente SP | x,1X,X2 | 1:1 | 01.02. 19:00 | +6 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Audax Rio - Bangu RJ | x,1X,X2 | 0:0 | 01.02. 19:30 | +7 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
AS Arapiraquense - CR Brasil | 2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 00:30 | +7 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Rio Negro AM - Amazonas | 2,X2,12 | 0:1 | 01.02. 20:30 | +7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Manauara EC AM - Iranduba | 1,1X,12 | 5:0 | 01.02. 20:30 | +8 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Juazeirense - Bahia De Feira | x,1X,X2 | 0:0 | 01.02. 00:30 | +6 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Atletico Itapemirim ES - Porto Vitoria FC ES | 2,X2,12 | 1:3 | 01.02. 20:00 | +8 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Maracana - Iguatu | x,1X,X2 | 1:1 | 01.02. 00:00 | +6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ferroviaro - Ceara | x,1X,X2 | 1:1 | 01.02. 00:00 | +6 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Inhumas GO - Goias | 2,X2,12 | 0:1 | 01.02. 19:30 | +7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ipora - Goianesia | 1,1X,12 | 2:1 | 01.02. 19:30 | +7 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Iguacu - Sao Joseense | 2,X2,12 | 2:5 | 01.02. 00:00 | +7 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Corisabba - Parnahyba | x,1X,X2 | 1:1 | 01.02. 19:45 | +6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Comercial PI - River PI | 2,X2,12 | 0:4 | 01.02. 19:45 | +7 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Tocantins - Bela Vista | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 20:00 | +8 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
C. Budejovice - Hradec Kralove 1/8 finału |
1,1X,12 | 2:0 | 01.02. 15:00 | +62 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
King Faisal - Medeama | 2,X2,12 | 2:3 | 01.02. 16:00 | +7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hearts of Oak - Legon Cities | x,1X,X2 | 0:0 | 01.02. 16:00 | +6 | ||
Kotoku Royals - Bibiani Gold Stars | 1,1X,12 | 3:2 | 01.02. 16:00 | +8 | ||
Dreams FC - Aduana Stars | 2,X2,12 | 0:1 | 01.02. 16:00 | +7 | ||
Bechem Utd - Real Tamale Utd | 1,1X,12 | 6:2 | 01.02. 16:00 | +8 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
PAOK Saloniki U19 - Levadiakos U19 | x,1X,X2 | 1:1 | 01.02. 14:30 | +7 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Guastatoya - Malacateco | 1,1X,12 | 4:0 | 01.02. 18:00 | +8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
St. Lucia Cotzumalguapa - Huehueteco Xinabajul | 2,X2,12 | 0:1 | 01.02. 18:00 | +7 | ||
Dep. Iztapa - CSD Municipal | x,1X,X2 | 2:2 | 01.02. 19:00 | +6 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Real Kashmir - Aizawl FC | zwrot | : | 01.02. 12:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kenkre FC - Punjab | x,1X,X2 | 3:3 | 01.02. 14:30 | +6 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Tractor Sazi - Foolad Khuzestan | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 11:30 | +20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sepahan - Gol Gohar | 1,1X,12 | 4:1 | 01.02. 12:30 | +22 | ||
Malavan Bandar Anzali - Nassaji Mazandaran | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 12:30 | +20 | ||
Persepolis - Alum. Arak | x,1X,X2 | 0:0 | 01.02. 13:15 | +19 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Hapoel Afula - Beitar Jerozolima | 2,X2,12 | 0:4 | 01.02. 18:30 | +40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Macc. Tel Aviv - Macc. Petah Tikva | 1,1X,12 | 4:0 | 01.02. 19:30 | +40 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Wazito - Talanta | 2,X2,12 | 0:3 | 01.02. 12:55 | +7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Leopards - Vihiga Bullets | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 13:00 | +7 | ||
Mathare Utd - Kenya Police | 2,X2,12 | 0:5 | 01.02. 13:00 | +7 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
America de Cali - Union Magdalena | 1,1X,12 | 4:0 | 01.02. 00:10 | +40 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Municipal Grecia - Herediano | x,1X,X2 | 1:1 | 01.02. 21:00 | +19 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Al Sahel - Al Salmiya | x,1X,X2 | 1:1 | 01.02. 14:35 | +6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Al Arabi - Al Kuwait | x,1X,X2 | 1:1 | 01.02. 17:15 | +6 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Sirens - Valletta | x,1X,X2 | 3:3 | 01.02. 19:00 | +19 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Alacranes de Durango - Cancun FC | 1,1X,12 | 4:3 | 01.02. 00:05 | +20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlante - Zacatecas | 1,1X,12 | 3:0 | 01.02. 02:05 | +20 | ||
Sinaloa - Pumas de Tabasco | 2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 04:05 | +21 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Werder II - 1 FC Phonix Lubeck | 2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 19:00 | +22 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Nasarawa Utd - Plateau Utd | 2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 15:55 | +8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rivers Utd - Wikki Tourists | 1,1X,12 | 2:0 | 01.02. 16:00 | +7 | ||
Remo Stars - Enyimba | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 16:00 | +7 | ||
Gombe Utd - Shooting Stars (Nga) | 1,1X,12 | 2:1 | 01.02. 16:00 | +8 | ||
Kwara Utd - Akwa United | 1,1X,12 | 2:1 | 01.02. 16:00 | +8 | ||
Lobi Stars - Sunshine Stars | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 16:00 | +7 | ||
Bayelsa - Doma United FC | x,1X,X2 | 1:1 | 01.02. 16:00 | +7 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Kilmarnock - Dundee Utd | 1,1X,12 | 1:0 | 01.02. 20:45 | +66 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Celtic - Livingston | 1,1X,12 | 3:0 | 01.02. 20:45 | +67 | ||
Aberdeen - St. Mirren | 2,X2,12 | 1:3 | 01.02. 20:45 | +65 | ||
Motherwell - St. Johnstone | 2,X2,12 | 0:2 | 01.02. 20:45 | +66 | ||
Hearts - Rangers uwaga: wyższe kursy w SUPEROFERCIE |
2,X2,12 | 0:3 | 01.02. 20:45 | +66 |
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Grasshoppers - Basel 1/8 finału |
2,X2,12 | 3:5 | 01.02. 20:15 | +68 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Paks - Ferencvaros | 2,X2,12 | 1:3 | 01.02. 18:30 | +66 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
MTK Budapeszt - Mezokovesd 1/8 finału |
2,X2,12 | 0:2 | 01.02. 18:00 | +64 |
---|
mecz | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Khor Fakkan - Al Ain 1/8 finału |
2,X2,12 | 0:1 | 01.02. 14:10 | +7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gulf Heroes - Al Jazira 1/8 finału |
2,X2,12 | 1:6 | 01.02. 14:20 | +7 | ||
Fujairah - Al Wasl 1/8 finału |
2,X2,12 | 1:2 | 01.02. 17:30 | +7 | ||
Al Ittihad Kalba - Al Bataeh 1/8 finału |
x,1X,X2 | 3:3 | 01.02. 17:30 | +7 |
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Masarova R. - Paolini J. | 2 | 0:2 | 01.02. 12:00 | +32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Van Uytvanck A. - Korpatsch T. uwaga: wyższe kursy w SUPEROFERCIE |
1 | 2:0 | 01.02. 13:30 | +33 | ||
Parks A. - Martic P. | 1 | 2:1 | 01.02. 15:20 | +31 | ||
Osorio C. - Niemeier J. | 1 | 2:0 | 01.02. 18:30 | +30 | ||
Noskova L. - Sherif M. | 1 | 2:0 | 01.02. 20:50 | +33 |
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Golubic V / Niculescu M - Blinkova A / Eikeri U | zwrot | : | 01.02. 11:30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ponchet J / Voracova R - Christian K / Santamaria S | 2 | 0:2 | 01.02. 13:00 | +6 | ||
Bogdan A / Kovinic D - Kichenok N / Ninomiya M | 2 | 1:2 | 01.02. 15:00 | +6 | ||
Danilovic O / Panova A - Barnett A / Dzalamidze N | zwrot | : | 01.02. 16:35 | |||
Parks A / Zhang S - Bucsa C / Schoofs B | 2 | 1:2 | 01.02. 19:30 | +6 |
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Jang S J - Zhu L. | 2 | 0:2 | 01.02. 08:00 | +34 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wang Xinyu - Bjorklund M. | 1 | 2:0 | 01.02. 10:35 | +33 | ||
Fruhvirtova L. - Zidansek T. | 2 | 1:2 | 01.02. 12:15 | +34 | ||
Kalinskaya A. - Tsurenko L. | 2 | 1:2 | 01.02. 15:30 | +32 |
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Han X / Mattek - Sands B - Bonaventure Y / Yashina E | 1 | 2:0 | 01.02. 08:00 | +6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Han N - L / Jang S J - Gabueva A / Zakharova A | 1 | 2:1 | 01.02. 12:00 | +6 | ||
Wang X / Zhu L - Kostyuk M / Ruse E - G | zwrot | : | 01.02. 13:00 | |||
Wang X / Zhu L - Stevanovic N / Tikhonova A | 1 | 2:1 | 01.02. 14:00 | +6 |
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Masur D. - Andreev A. | 2 | 0:2 | 01.02. 13:00 | +10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Broady L. - Vatutin A. | 2 | 0:2 | 01.02. 14:30 | +8 | ||
Zhang Zh. - Kolar Z. | 2 | 1:2 | 01.02. 14:40 | +8 | ||
Wessels L. - Grenier H. | 1 | 2:0 | 01.02. 16:35 | +8 | ||
Choinski J. - Muller A. | 2 | 1:2 | 01.02. 19:55 | +8 |
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Chandrasekar A / Prashanth N V S - Jebavy R / Nouza P | 1 | 2:1 | 01.02. 13:00 | +5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fallert F / Jebens H - Balaji N S / Nedunchezhiyan J | 1 | 2:1 | 01.02. 15:50 | +5 | ||
Brouwer G / Myneni S - Oswald P / Walkow S | 2 | 0:2 | 01.02. 17:35 | +5 | ||
Broady L / Brown D - Frantzen C / Sandkaulen T | 2 | 1:2 | 01.02. 18:35 | +5 | ||
Schell N / Wehnelt K - Kolar Z / Sachko V | 2 | 1:2 | 01.02. 18:50 | +5 |
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Shimizu Y. - Schoolkate T. | 1 | 2:0 | 01.02. 00:00 | +8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fancutt T. - Hazawa S. | 1 | 2:1 | 01.02. 00:00 | +9 | ||
Walton A. - Sekiguchi S. | 1 | 2:0 | 01.02. 01:25 | +7 | ||
Purcell M. - Polmans M. | 2 | 1:2 | 01.02. 01:35 | +8 |
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Mochizuki Y / Ochi M - Moriya H / Noguchi R | 2 | 1:2 | 01.02. 00:00 | +5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Puttergill C / Sweeny D - Harper M / Talic Z - Z | 1 | 2:0 | 01.02. 01:45 | +5 | ||
Mccabe J / Winter E - Delaney J / Jin J | 1 | 2:0 | 01.02. 03:55 | +5 | ||
Kelly D / Romios M C - Fancutt T / Walkin B | 1 | 2:0 | 01.02. 04:00 | +5 | ||
Taylor A / Taylor J - Hazawa S / Shimizu Y | 2 | 0:2 | 01.02. 04:00 | +5 | ||
Ellis B / Walton A - Polmans M / Purcell M | 2 | 0:2 | 01.02. 08:00 | +5 |
zwycięzca | Poprawne typy | Wynik | Data | |||
Johnson S. - Forejtek J. | 1 | 2:0 | 01.02. 00:35 | +7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Harrison R. - Angele J F | 1 | 2:0 | 01.02. 01:15 | +9 | ||
Marchenko I. - Kovacevic A. | 2 | 0:2 | 01.02. 18:40 | +7 | ||
